# 工作区工作台

了解工作区首页各页签的用途，按项目、应用、运行时、模块、服务、通讯录、事项和渠道组织工作。

工作区工作台是进入团队资产的主入口。它面向日常使用者和管理员，聚合当前工作区的项目、应用、运行时、模块、服务、通讯录、目标、事项、工作流、自动化、智能体、技能、设备和渠道。

## 进入工作台

进入控制台后选择工作区，工作区首页地址形如：

```text
/workspace/{workspaceId}
```

页面顶部会显示当前工作区名称。创建项目、安装应用、配置模块、绑定渠道或查看成员前，先确认当前工作区正确。

## 页签说明

| 页签    | 用途                     | 常见动作                        |
| ----- | ---------------------- | --------------------------- |
| 项目    | 管理当前工作区下的业务项目。         | 新建项目、进入项目、查看项目归属。           |
| 应用    | 查看和打开已安装的工作区应用。        | 安装应用、打开应用、刷新应用列表。           |
| 运行时   | 查看工作区默认运行时和应用运行配置。     | 检查服务、模块、发布状态和日志入口。          |
| 模块    | 查看由 Bundle 物化的模块并管理配置。 | 安装或升级 Bundle、配置模块属性、查看服务实例。 |
| 服务    | 查看工作区托管服务和运行时服务。       | 检查服务地址、接口、健康状态。             |
| 通讯录   | 管理人员、联系人和可联系智能体。       | 添加人员、配置联系方式、关联数字员工。         |
| 目标    | 管理工作区目标和待推进方向。         | 创建目标、跟踪进展。                  |
| 事项    | 管理项目或工作区问题。            | 查看失败项、处理待办、进入项目事项。          |
| 工作流   | 创建和查看工作区流程。            | 新建流程、启动实例、查看执行记录。           |
| 自动化   | 管理定时任务和自动执行配置。         | 新建任务、检查失败、调整执行范围。           |
| 智能体配置 | 查看和配置工作区智能体。           | 新建智能体、编辑提示词、挂载技能。           |
| 技能    | 管理工作区技能。               | 创建技能、查看版本、提交审核。             |
| 设备    | 查看接入工作区的本地设备。          | 下载百积木客户端、查看服务能力、移除设备。       |
| 渠道    | 管理飞书、微信、企微、钉钉等入口。      | 安装渠道、绑定用户、查看活动和会话。          |

## 日常使用路径

普通成员通常从项目、应用和通讯录开始：

1. 进入项目处理具体业务。
2. 打开已安装应用完成日常操作。
3. 在通讯录中确认成员、数字员工或可联系对象。
4. 需要自动执行时，查看工作流和自动化。

管理员通常从管理台、运行时、模块、渠道和用量开始：

1. 点击工作区顶部「管理」进入 [工作区管理台](/features/workspace-management/)。
2. 检查成员权限、技能审核、服务实例和 Token 使用统计。
3. 回到工作台检查运行时、模块、渠道和设备状态。
4. 对失败任务、异常消耗或外部实例不一致做排查。

需要给项目、智能体或自动化准备数据库或浏览器资源时，先阅读
[基础能力与 Resource Binding](/features/resource-bindings/)，确认当前公开能力、申请方式、稳定引用和凭据边界。

## 判断问题归属

遇到问题时，先确认它属于哪个层级：

| 现象           | 优先查看                 |
| ------------ | -------------------- |
| 用户看不到项目或应用   | 工作区、成员权限、项目归属。       |
| 页面能打开但业务数据为空 | 运行时、模块属性、服务接口。       |
| 智能体不能调用能力    | 智能体配置、技能、模块方法、用户域。   |
| 外部消息没有进入     | 渠道配置、渠道活动、成员绑定、会话记录。 |
| 自动任务失败       | 自动化、工作流执行记录、运行日志。    |
| 费用异常         | Token 统计、会话记录、项目日志。  |

> **先确认工作区**
>
> 大多数“看不到、调不到、日志不一致”的问题，都要先确认当前页面顶部的工作区是否正确，再继续看项目、运行时、模块和成员权限。
